获取歌厅热销酒水小吃价格信息
https://api.ktvsky.com/recipe/list/id,id为歌厅的唯一标示ID
JSON
GET
| 参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| page | false | int | 返回结果的页码,默认为1 |
| page_size | false | int | 单页返回的记录条数,最大不超过20,默认为10 |
| app_key | true | string | 创建应用时,系统分配的APP KEY |
| nonce | true | string | 随机生成的字符串 |
| signature | true | string | 签名,关于签名算法,参见签名算法说明 |
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| total | int | 返回结果的记录总数 |
| id | int | 酒水小吃ID |
| serialno | string | 酒水小吃编号 |
| name | string | 酒水小吃名称 |
| desc | string | 酒水小吃备注 |
| barcode | string | 酒水小吃商品条码 |
| deal | string | 酒水小吃套餐明细 |
| typename | string | 酒水小吃所属分类 |
| unitprice | decimal | 酒水小吃单价,单位:元 |
| onlineprice | decimal | 酒水小吃在线购买单价,单位:元 |
| unit | string | 单位 |
参见全局返回码说明