查询歌厅包房订单
https://api.ktvsky.com/order/query/id,id为歌厅的唯一标示ID
JSON
GET
| 参数 | 必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| order_id | true | string | 贵方平台生成的唯一订单ID |
| app_key | true | string | 创建应用时,系统分配的APP KEY |
| nonce | true | string | 随机生成的字符串 |
| signature | true | string | 签名,关于签名算法,参见签名算法说明 |
| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| appname | string | 应用名称 |
| arrivetime | string | 用户预估到店时间 |
| username | string | 预订用户的用户名字 |
| begintime | string | 预订包房的开始时间 |
| endtime | string | 预订包房的结束时间 |
| onlinepayfee | decimal | 在线支付所需支付费用(精确到小数后两位) |
| userpayfee | decimal | 贵方平台收取用户的费用(精确到小数后两位) |
| offlinepayfee | decimal | 若线下歌厅支付,需支付的费用(精确到小数后两位) |
| ktvid | int | KTV歌厅的唯一标示ID |
| roomtypeid | int | 包房类型ID |
| roomtype | string | 包房类型名称 |
| mobile | string | 预订用户手机号 |
| paidstate | int | 是否支付,0未支付,1已支付,2订单取消 |
| remark | string | 预订套餐信息 |
| state | int | 是否消费,0未消费,1已消费 |
参见全局返回码说明